調査工事実績
令和4年度施工実績
累算総件数 | 累算総距離 | 令和4年度 総件数 |
令和4年度 総距離 |
|
---|---|---|---|---|
総件数 | 16,009 件 | 575 件 | ||
1.埋設物調査 | 11,474 件 | 3,675,098 m | 402 件 | 134,943 m |
2.空洞調査 | 3,055 件 | 8,311,910 m | 127 件 | 482,494 m |
3.鉄筋・配管調査 | 493 件 | 25 件 | ||
4.不発弾調査 | 32 件 | 0 件 | ||
5.コンクリート調査 | 404 件 | 14 件 | ||
6.その他(残置杭、遺跡等) | 551 件 | 7 件 |



